料金・キャラクター数・NSFW・会話メモリを2026年最新データで比較。
今すぐ無料で試す →クレジットカード不要 · 1分で登録完了
| 項目 | アワードリームAI | Candy AI |
|---|---|---|
| 月額料金(年払い) | $9.99〜 | $12.99〜 |
| 無料テキストチャット | 無制限 ✓ | 制限あり |
| AIキャラクター数 | 6,300万体以上 | 数千体 |
| NSFW対応 | ✓ | ✓ |
| 画像生成 | ✓(失敗37%) | ✓(安定) |
| 動画生成 | ✓ | ✓ |
| ボイス通話 | ✓ | ✓ |
| 会話メモリ | やや不安定 | 安定 |
| E2E暗号化 | ✓ | ✓ |
| 日本語対応 | ✓ | ✓ |
| 月間アクティブユーザー | 4,076万人 | 1,000万人〜 |
コスパ・キャラクター数・無料枠の3点でアワードリームAIがCandy AIをリードしています。2026年現在、同カテゴリで最も費用対効果が高い選択肢です。